Kuvaus
Neste Allrex EP 2 Yleisrasva |
SUORITUSKYKYLUOKITUKSET DIN 51502: KP2K-30 ISO 6743: ISO-L-XCCIB2 MAN 283 Li-P 2 MB Blatt 267.0 VOLVO Std 1277.18 |
OMINAISUUDET JA EDUT -Monikäyttöinen -Hyvä pumpattavuus -Hyvät ruosteenesto-ominaisuudet -Hyvät kulumisenesto- ja EP-ominaisuudet |
TYYPILLISET ANALYYSIARVOT | ||||
Tiheys kg/m3 20oC | 950 | |||
NLGI-luokka | 2 | |||
Tunkeuma | 265-295 | |||
Tippumispiste °C | >180 | |||
Perusöljyn visk. cSt/40 °C | 200 | |||
Perusöljyn visk. cSt/100 °C | 15 | |||
SKF Emcor suolavesi ISO 11007 | 2-3 | |||
4-kuulan koe, hitsautumiskuorma N | 2600 | |||
Vedenkesto 90 °C DIN 51807:1 | 0 | |||
Käyttölämpötila-alue, °C | -30…120 | |||
Suurin hetkellinen käyttölämpötila °C | 130 |
KÄYTTÖKOHTEET
Allrex EP 2:a suositellaan yleiskäyttöön teollisuuden rasvavoitelukohteisiin, myös iskumaisiin kuormituksiin. Se sopii myös ajoneuvojen, työkoneiden ja maatalouskaluston yleis- ja pyöränlaakerivoiteluun. |