Kuvaus
Neste Contrex Sähköliittimien suojarasva. |
SUORITUSKYKYLUOKITUKSET DIN 51502: K2K-30 ISO 6743: ISO-L-XCCHA2 |
OMINAISUUDET JA EDUT -Hyvä hapettumisenkesto -Erinomainen korroosionsuoja |
TYYPILLISET ANALYYSIARVOT | ||||
Tiheys kg/m3 20oC | 940 | |||
Perusöljyn viskositeetti cSt / 40 °C | 112 | |||
Perusölyn viskositeetti cSt / 100 °C | 10 | |||
Tippumispiste °C | >180 | |||
Käyttölämpötila-alue °C | -30…+110 | |||
NLGI-luokka | 2 | |||
Saennintyyppi | Litium | |||
SKF Emcor WWO tislattu vesi/ISO 11007mod | 0-0 | |||
Kuparikorroosio 24h/100°C/ASTM D4048 | 1b | |||
Öljynerottuminen 168h/40 °C/IP 121 | 6% |
KÄYTTÖKOHTEET
Neste Contrex soveltuu erityisesti suojarasvaksi sähköliittimiin |