Kuvaus
Neste Spindle 10 Karalaakeriöljy |
SUORITUSKYKYLUOKITUKSET ISO VG 10 |
OMINAISUUDET JA EDUT -Hyvä kulumisenestokyky -Erinomaiset ruosteenesto-ominaisuudet -Hyvä hapettumiskestävyys |
TYYPILLISET ANALYYSIARVOT | 10 | |||
Tiheys kg/m3 15oC | 837 | |||
Leimahduspiste oC (COC) | 152 | |||
Jähmepiste oC | -48 | |||
Viskositeetti-indeksi | 114 | |||
Viskositeetti cSt/ 40 oC | 10 | |||
Viskositeetti cSt/ 100 oC | 2.7 | |||
FZG testi (A/8,3/90) DIN 51354 | 11 | |||
Viskositeetti cSt/-10 °C | 140 | |||
Viskositeetti cSt/-20 °C | 350 | |||
Viskositeetti cSt/-30 °C | 1080 | |||
Viskositeetti cSt/-40 °C | 5570 |
KÄYTTÖKOHTEET
Sitä käytetään työstökoneiden nopeakiertoisissa karoissa ja muissa ohutta voiteluöljyä vaativissa kohteissa, esim. suurikierroksiset vierintälaakerit nk. nollasovitteella ja erilaiset instrumentit. Neste Spindle 10 sopii myös kylmien tilojen paineilman sumuvoiteluun ja hydrauliikkaan. |